| Moneda | Cantidad |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Moneda | Precio | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
| Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02968052 | + 0.3% | 1456.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00333857 | - 3.8% | 824.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | + 6.3% | 310.8 | YoChat Token |
| DASH | 0.00053453 | - 5.5% | 270.6 | DASH |
| LTC | 0.00078466 | - 4.8% | 171.4 | Litecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000594 | - 9.5% | 106.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000410 | + 3.6% | 102.6 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001996 | - 2.2% | 85.6 | Ripple |
| ETC | 0.00012910 | - 2.8% | 79.2 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000140 | - 3.5% | 40.6 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00686354 | - 2.4% | 34.5 | BIG |
| BTC | T66000.00 | - 7% | 33.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T66398.77 | - 6.3% | 32.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T66538.72 | - 6.1% | 19.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02943523 | - 1% | 16.6 | Ethereum |
ETH-USDT | T1965.9635978 | - 6.7% | 9.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T66332.91 | - 6.4% | 8.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00325805 | - 5.6% | 7.1 | Zcash |
BTC-RUR | R5653949.08 | - 7.6% | 5.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.67 | - 0.2% | 5.2 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09306536 | - 9.5% | 4.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1960.9168206 | - 6.6% | 4.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00960155 | - 1.8% | 4.2 | BNB BSC |
| BCHABC | 0.00011448 | + 4.1% | 2.3 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00004761 | - 2.1% | 2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00964746 | - 1.4% | 1.2 | WBNB BEP20 |
| USDT | $1.09 | 0% | 0.8 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001944 | - 0.6% | 0.8 | TON Coin |
ETH-RUR | R167329.97 | - 7.5% | 0.8 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00053336 | - 5.6% | 0.6 | DASH |
| USDT | R86.51 | + 0.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.09 | + 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00305850 | + 0.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
| BTC | $72000.00 | - 7.4% | 0.4 | Bitcoin |
| USD | R79.52 | + 1.2% | 0.4 | USD |
YO-USDT | T410.13174328 | - 7.1% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00078674 | - 3.7% | 0.4 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00623107 | + 0.5% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99973442 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
| ETH | T1969.9984999 | - 6.8% | 0.3 | Ethereum |
Dogecoin (DOGE)
| Precio en BTC | Precio en ETH | Precio en USD | Precio en RUR |
|---|---|---|---|
| 0.00000139 | 0.00004777 | 0.10300000 | 8.53000000 |
Ticker: | DOGE |
Nombre completo: | Dogecoin |
Algoritmo: | Scrypt |
Website
Explorer
Wallet
Forum
Source | Fecha | Precio en BTC | Precio en ETH | Precio en USD | Precio en RUR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.00000139 | 0.00004777 | 0.10300000 | 8.53000000 |
| 2026-02-04 | 0.00000142 | 0.00004860 | 0.11400000 | 8.98819632 |
| 2026-02-03 | 0.00000140 | 0.00004772 | 0.11457711 | 8.98900000 |
| 2026-02-02 | 0.00000138 | 0.00004630 | 0.11833236 | 9.00396040 |
| 2026-02-01 | 0.00000136 | 0.00004385 | 0.11600000 | 8.82277276 |
| 2026-01-31 | 0.00000131 | 0.00004282 | 0.11292218 | 8.80000000 |
| 2026-01-30 | 0.00000140 | 0.00004265 | 0.12678001 | 9.60000000 |
| 2026-01-29 | 0.00000137 | 0.00004116 | 0.12986285 | 9.70000000 |
| 2026-01-28 | 0.00000141 | 0.00004189 | 0.13738027 | 9.98900000 |
| 2026-01-27 | 0.00000140 | 0.00004177 | 0.13300000 | 9.94850000 |
| 2026-01-26 | 0.00000140 | 0.00004210 | 0.13369373 | 9.84998888 |
| 2026-01-25 | 0.00000138 | 0.00004222 | 0.13409122 | 9.90000000 |
| 2026-01-24 | 0.00000139 | 0.00004198 | 0.13467333 | 9.86460250 |
| 2026-01-23 | 0.00000140 | 0.00004211 | 0.13700000 | 10.01600000 |
| 2026-01-22 | 0.00000140 | 0.00004232 | 0.13402412 | 10.08913018 |
| 2026-01-21 | 0.00000141 | 0.00004221 | 0.13796852 | 10.18540532 |
| 2026-01-20 | 0.00000139 | 0.00004113 | 0.13701635 | 10.10640010 |
| 2026-01-19 | 0.00000137 | 0.00004000 | 0.13966989 | 10.07760032 |
| 2026-01-18 | 0.00000146 | 0.00004170 | 0.14969627 | 10.72999695 |
| 2026-01-17 | 0.00000147 | 0.00004182 | 0.14895767 | 10.79183053 |
| 2026-01-16 | 0.00000144 | 0.00004190 | 0.14850000 | 10.80000000 |
| 2026-01-15 | 0.00000147 | 0.00004263 | 0.15180000 | 11.08728210 |
| 2026-01-14 | 0.00000152 | 0.00004404 | 0.15730000 | 11.30000000 |
| 2026-01-13 | 0.00000153 | 0.00004458 | 0.15175336 | 10.96780600 |
| 2026-01-12 | 0.00000153 | 0.00004414 | 0.15056418 | 10.65000000 |
| 2026-01-11 | 0.00000155 | 0.00004507 | 0.15331709 | 10.90800000 |
| 2026-01-10 | 0.00000155 | 0.00004537 | 0.15200000 | 10.98019802 |
| 2026-01-09 | 0.00000155 | 0.00004528 | 0.15200000 | 11.14999999 |
| 2026-01-08 | 0.00000157 | 0.00004530 | 0.15210000 | 11.10999899 |
| 2026-01-07 | 0.00000160 | 0.00004626 | 0.15430000 | 11.53000000 |
| 2026-01-06 | 0.00000157 | 0.00004522 | 0.15350607 | 11.42000000 |
| 2026-01-05 | 0.00000160 | 0.00004674 | 0.15720596 | 11.48000000 |
| 2026-01-04 | 0.00000167 | 0.00004855 | 0.16000002 | 11.77000000 |
Alphabets44 L0: BoastKit, lol
Alphabets44 L0: okika, i got this message when replying You need better account reputation for sending PM."
okika: Alphabets44, so what to do now?
BoastKit: Alphabets44, Not only slow brain but also a chat slut ? lol man - Yobit is mistreating you... lmao
Alphabets44 L0: okika, Can i send a screenshot link here
okika: Alphabets44, reply my pm with that
BoastKit: okika, He needs to work on his reputation... At this point it's streetwalker level... lol
Alphabets44 L0: BoastKit, yeah too bad even though i have been here since 2022
okika: I'm since 2017....
BoastKit: Alphabets44, 3k FUSD is 20 sat... I'm not sure if it's worth the hustle...
Alphabets44 L0: BoastKit, true i yeild
Alphabets44 L0: okika, still same issue
okika: Alphabets44, ok, I've got no time for you. You're a lying troll or a brainless human. If you're troll - go have fun by yourself. If you are serious - your brain is not compatible with yobit. If you are serious and able to count to 2 - upload your screenshot to the net and send link replying my pm. I go to work now.
Yanadia: okika, lolzz
raed63: Strong bloody day !!
Yanadia: raed63, yep so red
raed63: Yanadia, Yeh I think BTC will go to 44000
Yanadia: raed63, whats wrong with crypto this year ? almost Alts r sleep
Hamza2000: Please someone buy WATER token on YO market
manbtc007: Yanadia, missing you
Yanadia: manbtc007, miss u too ... hehehe
manbtc007: Yanadia, how's your sewing. Got more orders
Yanadia: manbtc007, not yet but orders just just done this afternoon & they will take that tomorrow
manbtc007: Yanadia, no worries. More order will come
Yanadia: Aamiin yes hope so for ramadhan :)
Dale0909 L0: How to convert Dice to BTC?
cobratoontje: Dale0909, Lol,impossible
manbtc007: Yanadia, when is ramadhan
Yanadia: Dale0909, dice/rur
manbtc007: de de pyar de pyar de re
manbtc007: Doge is bent on ruining me
KevJC: manbtc007, there is 14% more doge coins in circulation than this time last year
shah89 L0: Yanadia, Which coin deposit immediately
MK40011 L0: mamacoin
Yanadia: shah89, Alts & online wallets - avoid bep20 networkchain these times
Yanadia: shah89, u should chek by urself also
omaresa L0: is deosit USDT ERC20 work?
rpowrpow: The correction is Real!!!bMm
rpowrpow: BbbMmmm Real!
Yanadia: rpowrpow, what is real ?
Yanadia: omaresa, u can chek usdt ERC20 wallet by urself its online or offline
Yanadia: Every wallet contains information about online/offline
omaresa L0: Yanadia, USDT ERC20 is online but not credited in yobit account
rpowrpow: Yanadia, The correction!
rpowrpow: We were due
rpowrpow: Hard to reach new heights until you establish a strong , new floor!
Yanadia: rpowrpow, ahh i see yep
Yanadia: Now I feel that this is very disturbing to me.
BHODONG L0: deposit not yet received
BHODONG L0: USDT BEP20 deposit not yet received




Ticker: